海口市蔬菜及主要副食品市場價格監測日報 |
單位:海口市物價局???????????????????????????? 監測日期:2014年? 9??? 月?? 9?? 日 |
1.主要蔬菜品種 | 菜心 | 空心菜 | 地瓜葉 | 小白菜 | 上海青 | 大白菜 | 土豆 | 西紅柿 | 白蘿卜 | 胡蘿卜 |
批發均價(元/斤) | 3.13 | 1.83 | 2 | 1.47 | 2.33 | 1.33 | 1.87 | 2.6 | 1.4 | 1.9 |
零售均價(元/斤) | 4.31 | 3.32 | 3.04 | 3.32 | 3.31 | 2.38 | 2.76 | 3.83 | 2.3 | 2.85 |
2.主要副食品 | 米 | 雞蛋 | 雞肉 | 鴨肉 | 豬排骨 | 豬瘦肉 | | | | |
零售均價(元/斤) | 2.51 | 7.25 | 13.93 | 10.88 | 26.36 | 19.14 | | | | |
說?明 | 蔬菜批發價最高的是 瓊山公益批發 市場,均價 2.18 元;最低的是 南北蔬菜批發 市場,均價 1.67 元。(因龍華公益批發市場目前暫未批發蔬菜,9月9日起不納入市場監測日報,所以造成部分蔬菜批發均價有所下降。) |
蔬菜零售價最高的是 匯鑫、坡博和東門? 市場,均價 3.9 元;最低的是 秀英海玻農貿? 市場,均價 2.55 元。 |
版權聲明:
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。