国产九九精品视频,久久久www免费人成黑人精品,欧美亚男人的天堂,91精品一久久香蕉国产线看观看

   
 您當前的位置 : 財經股市>

滬指罕見連跌 44家公司大股東5月逆勢增持

海口網 http://www.8x8x7.com 時間:2011-05-31 11:01

  5月以來獲大股東增持且估值低于30倍個股一覽

  代碼 名稱 行業 凈買入股份數合計(萬股) 增減倉參考市值 最新收盤價(元) 最新漲幅(%) 本月以來漲幅(%)最新動態市盈率(倍) 最新市凈率(倍)

  (萬元)

  600019 寶鋼股份 黑色金屬 17.28 115.25 6.24 -0.95 -9.57 9.08 1.01

  600153 建發股份 商業貿易 224.45 1950.23 7.91 -0.13 -8.02 9.71 2.69

  600048 保利地產 房地產 1018.49 11717.22 9.51 -3.26 -4.43 11.15 1.92

  000850 華茂股份 紡織服裝 0.10 0.82 7.65 -0.65 -3.16 12.17 2.19

  000024 招商地產 房地產 0.70 12.64 16.59 -3.43 -7.21 13.02 1.52

  000800 一汽轎車 交運設備 1.26 17.77 12.55 -0.48 -15.49 13.17 2.26

  000778 新興鑄管 黑色金屬 0.50 5.29 9.86 -1.50 -8.96 13.26 1.74

  601857 中國石油 采掘 3108.47 34483.54 10.98 0.09 -6.23 13.91 2.06

  600522 中天科技 信息設備 623.43 14678.25 22.42 -3.94 -4.64 17.19 3.59

  000422 湖北宜化 化工 0.02 0.40 17.35 -3.61 -17.93 17.31 3.31

  002202 金風科技 機械設備 0.04 0.67 15.44 0.39 -9.44 18.51 3.07

  601601 中國太保 金融服務 2.85 64.20 21.85 -0.14 -9.90 20.44 2.27

  600736 蘇州高新 房地產 0.15 1.08 6.11 -10.01 -5.73 20.51 2.23

  002203 海亮股份 有色金屬 21.66 330.85 13.2 -4.21 -16.98 22.17 3.28

  601607 上海醫藥 醫藥生物 980.32 18914.04 17.08 -0.58 -14.26 24.87 2.00

  600794 保稅科技 交通運輸 23.56 347.87 12.45 -5.68 -18.09 25.40 6.32

  002408 齊翔騰達 化工 0.11 3.96 27.32 -1.76 -23.79 26.22 4.98

  600125 鐵龍物流 交通運輸 2.88 36.80 10.42 -1.98 -9.90 28.01 4.11

  601991 大唐發電 公用事業 233.55 1660.43 6.12 -0.33 -12.70 29.60 2.44

  5月以來部分獲大股東增持個股一覽

  代碼 名稱 行業 變動次數 涉及股東人數 凈買入股份數合計(萬股) 增減倉參考市值 最新收盤價(元) 最新漲幅(%) 本月以來漲幅(%)

  (萬元)

  601857 中國石油 采掘 1 1 3108.47 34483.54 10.98 0.09 -6.23

  601607 上海醫藥 醫藥生物 1 1 980.32 18914.04 17.08 -0.58 -14.26

  000636 風華高科 電子元器件 2 1 1350.42 16302.83 10.84 -0.37 -2.61

  600522 中天科技 信息設備 2 1 623.43 14678.25 22.42 -3.94 -4.64

  002180 萬力達 機械設備 6 3 426.77 13568.16 27.97 5.59 -3.38

  600048 保利地產 房地產 6 6 1018.49 11717.22 9.51 -3.26 -4.43

  600519 貴州茅臺 食品飲料 1 1 38.11 7383.13 202.53 4.54 11.09

  601137 博威合金 有色金屬 1 1 94.73 2117.96 21.5 0.84 -0.05

  600470 六國化工 化工 1 1 141.09 2091.94 12.65 -3.21 -14.76

  600153 建發股份 商業貿易 1 1 224.45 1950.23 7.91 -0.13 -8.02

  000629 攀鋼釩鈦 黑色金屬 1 1 145.55 1695.38 10.5 0.57 -20.69

  601991 大唐發電 公用事業 1 1 233.55 1660.43 6.12 -0.33 -12.70

  002296 輝煌科技 信息服務 3 2 22.47 882.55 27.99 -0.78 -7.42

  600141 興發集團 化工 15 13 18.91 397.31 18.77 -3.69 -11.88

  600794 保稅科技 交通運輸 6 3 23.56 347.87 12.45 -5.68 -18.09

  600428 中遠航運 交通運輸 7 7 43.90 332.37 7.02 -1.13 -5.90

  002203 海亮股份 有色金屬 1 1 21.66 330.85 13.2 -4.21 -16.98

  002045 廣州國光 電子元器件 1 1 10.00 119.64 7.33 -2.27 -10.18

  600019 寶鋼股份 黑色金屬 10 5 17.28 115.25 6.24 -0.95 -9.57

  601601 中國太保 金融服務 2 2 2.85 64.20 21.85 -0.14 -9.90

  300011 鼎漢技術 機械設備 4 2 2.19 55.61 24.95 6.62 -8.61

  600125 鐵龍物流 交通運輸 5 5 2.88 36.80 10.42 -1.98 -9.90

  000800 一汽轎車 交運設備 2 2 1.26 17.77 12.55 -0.48 -15.49

  000024 招商地產 房地產 1 1 0.70 12.64 16.59 -3.43 -7.21

  002280 新世紀 信息服務 1 1 0.54 10.32 16.5 -1.96 -15.38

?

?

相關新聞:

“超級航母”中國石油 獲大股東3億大單增持
楊潔篪:中國增持歐元債權受到歐洲當事國家歡迎
大股東增持成風 A股是否已具備價值底線
我國連續4個月增持美債 超9000億美元全球居首
巴菲特移師北京 比亞迪有望獲“股神”增持
國美致函股東"拉票" 黃光裕再度增持1.77億股
五菱拒售股權 通用汽車增持戰略嬗變

相關鏈接:
五菱拒售股權 通用汽車增持戰略嬗變
國美致函股東"拉票" 黃光裕再度增持1.77億股
巴菲特移師北京 比亞迪有望獲“股神”增持
我國連續4個月增持美債 超9000億美元全球居首
大股東增持成風 A股是否已具備價值底線
楊潔篪:中國增持歐元債權受到歐洲當事國家歡迎
“超級航母”中國石油 獲大股東3億大單增持
[來源:證券日報] [作者:] [編輯:陳櫻妮]
版權聲明:

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

圖解海口一周熱聞:海口日報海口網入駐“新京號”
圖解海口一周熱聞|多彩節目,點亮繽紛假期!
圖解海口一周熱聞:海口新年音樂會將于2024年1月1日舉辦
圖解海口一周熱聞:海口招才引智專場誠意攬才受熱捧
圖解海口一周熱聞:海口獲評國家食品安全示范城市
災后重建看變化·復工復產
圓滿中秋
勇立潮頭踏浪行
“發現海口之美”攝影大賽
     
     
     
排行
 
旅客注意!海口美蘭機場T2值機柜臺17日起調整
尋舊日時光 海口部分年輕人熱衷“淘”老物件
海口:云洞襯晚霞 美景入眼中
嗨游活力海口 樂享多彩假日
海口:城市升騰煙火氣 夜間消費活力足
海口:長假不停歇 工地建設忙
市民游客在海口度過美好假期
2023“海口杯”帆船賽(精英賽)活力開賽
海口天空之山驛站:晚照醉人
千年福地尋玉兔 共慶海口最中秋
 
|
|
 
     www.8x8x7.com All Rights Reserved      
海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載
互聯網新聞信息服務許可證:46120210010
違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333  舉報郵箱:jb66822333@163.com

網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com

瓊公網安備 46010602000160號

  瓊ICP備2023008284號-1
中國互聯網舉報中心
主站蜘蛛池模板: 仙居县| 田阳县| 白城市| 黔西县| 垣曲县| 湖南省| 漯河市| 河间市| 仁布县| 黎城县| 岳普湖县| 万安县| 杂多县| 通辽市| 饶河县| 晋中市| 满城县| 九龙坡区| 彭州市| 崇明县| 张家川| 紫阳县| 宁阳县| 襄樊市| 获嘉县| 灵川县| 务川| 石嘴山市| 海门市| 怀安县| 溧阳市| 商洛市| 牡丹江市| 永顺县| 余姚市| 乌鲁木齐市| 即墨市| 北票市| 正安县| 青铜峡市| 岢岚县|